 
                                												
						Ценные бумаги
Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами
 Решение автоматизирует всю бэк-офисную деятельность финансовой организации, связанную с операциями по ценным бумагам.
- 
	своевременная поддержка требований законодательства; 
- 
	гибкие настройки (множество изменяемых параметров, выбор настроек в зависимости от особенностей учетной политики организации); 
- 
	минимизация участия пользователя в процессе отражения операций в учете; 
- 
	масштабируемость – многопоточное выполнение процессов (STP); 
- 
	возможность интеграции в любую IT-архитектуру банка; 
- 
	поддержка операций с широким списком финансовых инструментов: акции, облигации, ПАИ, депозитарные расписки, кредитные сертификаты участия (КСУ). 
 
	 В состав решения входят следующие продукты:
 
	Сделки с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках
Продукт обеспечивает решение следующих задач:
- 
		загрузка данных из различных источников: биржевые отчеты ММВБ, интерфейсный модуль к системе QUIK, шлюз с ММВБ; 
- 
		регистрация и учет сделок, заключенных в режимах Т0, Т+, РПС, РЕПО; 
- 
		регистрация и учет неторговых операций ввода/вывода ЦБ/ ДС; 
- 
		отражение операций по обязательным и другим корпоративным действиям; 
- 
		ведение собственных портфелей (с учетом классификации активов и обязательств по МСФО 9); 
- 
		ведение позиции по собственным вложениям в ценные бумаги в разрезе каждой составляющей стоимости с историей ее изменений, включая приобретенные и реализованные без передачи признания ценные бумаги; 
- 
		учет клиринговых сертификатов участия (КСУ): внесение/возврат активов в имущественный пул; отражение операций по выдаче/погашению КСУ; выплата доходов по бумагам из имущественного пула; РЕПО с КСУ; 
- 
		учет сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг: прямое и обратное РЕПО, РЕПО с плавающей ставкой, РЕПО с открытой датой; 
- 
		учет сделок с бессрочными облигациями, облигациями с индексируемым номиналом; 
- 
		расчет финансового результата по собственным операциям с ценными бумагами (FIFO); 
- 
		автоматическое открытие счетов, формирование документов по сделкам и операциям в соответствии с требованиями МСФО 9; 
- 
		ведение резервов, расчет корректировок до оценочного резерва, в том числе формирование документов бухгалтерского учета; 
- 
		предоставление данных для обязательной и аналитической отчетности, внутреннего учета; 
- 
		формирование сообщений SWIFT по внебиржевым сделкам; 
- 
		количественный учет ценных бумаг на счетах ДЕПО. 
 
Операции с выпущенными облигациями
Продукт обеспечивает решение следующих задач:
- 
		загрузка данных из различных источников: биржевые отчеты ММВБ; 
- 
		регистрация и учет операций первичного и вторичного размещения выпущенных облигаций, выкуп облигаций; 
- 
		отражение операций по обязательным корпоративным действиям (погашение купона, частичное погашение номинала, погашение облигации); 
- 
		ведение портфелей (классификация ценных бумаг по МСФО); 
- 
		учет затрат выпуска ценных бумаг; 
- 
		ведение позиции по выпущенным облигациям в разрезе каждой составляющей ее стоимости с историей ее изменений; 
- 
		автоматическое открытие счетов, формирование документов по сделкам в соответствии с требованиями МСФО 9; 
- 
		предоставление данных для обязательной и аналитической отчетности. 
 
Продукт автоматизирует расчет налогооблагаемой базы по собственным операциям банка с ценными бумагами российского эмитента и с акциями, облигациями иностранного эмитента.
Продукт обеспечивает решение следующих задач:
- 
		сопоставление сделок с ценными бумагами для расчета финансового результата для целей налогового учета; 
- 
		определение обращаемости, рыночной стоимости и расчетной цены ценных бумаг; 
- 
		расчет финансового результата и формирование регистров для налогового учета; 
- 
		расчет суммы резервов под обесценение ценных бумаг и формирование налогового регистра по резервам; 
- 
		расчет суммы налога, подлежащего уплате, и формирование сводного регистра по реализованным ценным бумагам. 
Продукт автоматизирует операции банка с векселями: от выпуска до бухгалтерского оформления результатов, включая учет, подготовку необходимой документации, контроль исполнения обязательств.
В состав решения входят продукты:
Учет собственных депозитных сертификатов
Учет собственных непогашенных векселей
Узнать больше о возможностях IT-решения "Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами" вы можете на странице решения: https://treasury-sec.diasoft.ru/
Для ведения учета в соответствии с требованиями МСФО 9 реализовано взаимодействие с продуктом «Финансовые активы и обязательства», в котором выполняется расчет показателей, необходимых для формирования документов бухгалтерского учета.
Задать вопрос
Вернуться в раздел «Инвестиционный банк».
 
						






